8ª Copa Brasil - Sub-15
| sábado, 18 julho 2009 | |||||||||||||
| Chave A | - | 09:00 | Desportivo | 1 | x | 0 | Palmeiras | ||||||
| Chave A | - | 10:30 | Londrina | 0 | x | 6 | Cruzeiro | ||||||
Folga: Fluminense Football Club | |||||||||||||
| ir para o topo |
| domingo, 19 julho 2009 | |||||||||||||
| Chave A | - | 09:00 | Londrina | 0 | x | 3 | Desportivo | ||||||
| Chave A | - | 10:30 | Palmeiras | 1 | x | 0 | Fluminense | ||||||
Folga: Cruzeiro Esporte Clube | |||||||||||||
| ir para o topo |
| segunda, 20 julho 2009 | |||||||||||||
| Chave A | - | 14:00 | Fluminense | 6 | x | 0 | Londrina | ||||||
| Chave A | - | 15:30 | Cruzeiro | 2 | x | 1 | Desportivo | ||||||
Folga: Sociedade Esportiva Palmeiras | |||||||||||||
| ir para o topo |
| terça, 21 julho 2009 | |||||||||||||
| Chave A | - | 14:00 | Cruzeiro | 1 | x | 0 | Palmeiras | ||||||
| Chave A | - | 15:30 | Desportivo | 2 | x | 0 | Fluminense | ||||||
Folga: Londrina Esporte Clube | |||||||||||||
| ir para o topo |
| quarta, 22 julho 2009 | |||||||||||||
| Chave A | - | 09:00 | Fluminense | 0 | x | 1 | Cruzeiro | ||||||
| Chave A | - | 10:30 | Palmeiras | 2 | x | 0 | Londrina | ||||||
Folga: Desportivo Brasil | |||||||||||||
| ir para o topo |
