Paranaense - 2024
1ª Fase
Fase Final
Estatísticas Clube
Desempenho
Jogadores
Artilheiros
Classificação
#
Clube
Pts
J
V
E
D
GP
GC
SG
1
25
7
4
0
17
5
12
2
21
6
3
2
22
11
11
3
20
5
5
1
18
11
7
4
18
5
3
3
11
8
3
5
17
5
2
4
12
12
0
6
16
4
4
3
10
9
1
7
14
4
2
5
12
13
-1
8
14
3
5
3
17
14
3
9
11
3
2
6
6
16
-10
10
8
2
2
7
8
14
-6
11
8
2
2
7
9
20
-11
12
7
1
4
6
13
22
-9
- Classificados Fase Final
- Rebaixados
- Rebaixados
Tabela
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6
Rodada 7
Rodada 8
Rodada 9
Rodada 10
Jogos do Londrina
Mostrar em tela cheia
Quartas de Final
Londrina
Athletico-PR
1
0
0
6
1
6
Cianorte
Coritiba
0
4
0
2
0
6
Azuriz
Operário-PR
0
0
0
1
0
1
Cascavel
Maringá
1
0
1
3
2
3
Semi Final
Operário-PR
Athletico-PR
1
2
0
1
1
3
Maringá
Coritiba
2
0
0
0
2
0
Final
Maringá
Athletico-PR
0
1
0
3
0
4
Final
Semi Final
Quartas de Final
Gols por Minutos / 15 Min
Chutes
Chutes no Gol
Faltas
Escanteios
Posse de Gola
Impedimentos
| Jogador | Posição | D | C | CG | P | PP | UP | D | DG | IT | DA | FR | FC | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atacante | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Meia | 13 | 11 | 941 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Atacante | 13 | 11 | 866 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Meia | 10 | 4 | 466 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Atacante | 13 | 13 | 866 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Defensor | 5 | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Defensor | 13 | 13 | 1170 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Meia | 12 | 12 | 924 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Meia | 9 | 4 | 464 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Meia | 13 | 13 | 1088 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Defensor | 9 | 8 | 768 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Goleiro | 6 | 6 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Atacante | 9 | 1 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Defensor | 12 | 10 | 872 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Defensor | 6 | 5 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Defensor | 5 | 4 | 315 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Atacante | 10 | 0 | 162 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Atacante | 12 | 3 | 497 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Defensor | 8 | 5 | 455 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Defensor | 10 | 10 | 858 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Meia | 3 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Goleiro | 8 | 7 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Meia | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
5
Calyson
Atacante
13
866
2
Peu
Atacante
13
866
2
3
Thiago Ennes
Defensor
13
1170
2
4
Everton
Meia
9
464
2
5
Henrique
Atacante
12
497
2
6
Victor Hugo
Meia
10
466
1
7
Marthã Fernando
Meia
12
924
1
8
Rafael Longuine
Meia
13
1088
1
9
Pablo Ruan
Atacante
10
162
1
10
Luiz Gustavo
Meia
3
30
1
