
Brasileiro - Série B - 2026
Classificação
Tabela
Estatisticas
Desempenho
Jogadores
Artilheirois
Total
Mandante
Visitante
#
Clube
Pts
J
V
E
D
GP
GC
SG
1
▲
22
6
4
1
15
7
8
2
▲
22
6
4
1
17
11
6
3
▼
21
6
3
2
17
8
9
4
▼
19
6
1
4
16
11
5
5
18
5
3
3
14
11
3
6
17
5
2
4
12
13
-1
7
17
4
5
2
14
11
3
8
▲
17
4
5
2
13
10
3
9
▲
17
4
5
2
13
11
2
10
▲
16
4
4
3
9
6
3
11
▲
16
4
4
3
12
14
-2
12
▼
14
4
2
5
17
17
0
13
▼
13
3
4
4
12
13
-1
14
13
3
4
4
10
11
-1
15
▲
13
2
7
2
6
5
1
16
▲
10
2
4
5
11
11
0
17
▼
10
2
4
5
11
15
-4
18
8
2
2
7
12
19
-7
19
8
2
2
7
9
20
-11
20
3
0
3
8
6
22
-16
- Acesso - Série A - 2027
- Playoffss de Acesso
- Rebaixados - Série C - 2027
- Playoffss de Acesso
- Rebaixados - Série C - 2027
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6
Rodada 7
Rodada 8
Rodada 9
Rodada 10
Rodada 11
Rodada 12
Rodada 13
Rodada 14
Rodada 15
Rodada 16
Rodada 17
Rodada 18
Rodada 19
Rodada 20
Rodada 21
Rodada 22
Rodada 23
Rodada 24
Rodada 25
Rodada 26
Rodada 27
Rodada 28
Rodada 29
Rodada 30
Rodada 31
Rodada 32
Rodada 33
Rodada 34
Rodada 35
Rodada 36
Rodada 37
Rodada 38
Tabela do Londrina
Gols por Minutos / 15 Min
Chutes
Chutes no Gol
Faltas
Escanteios
Posse de Bola
Impedimentos
| Jogador | Posição | D | C | CG | P | PP | UP | D | DG | IT | DA | FR | FC | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atacante | 11 | 10 | 945 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 | 174 | 121 | 13 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | 13 | 7.0 | |
| 2 | Meia | 11 | 11 | 901 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 374 | 329 | 8 | 0 | 0 | 12 | 5 | 10 | 12 | 7.0 | |
| 3 | Willian Chumbinho | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 4 | Defensor | 4 | 4 | 315 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165 | 145 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6.8 | |
| 5 | Caio Rodrigues | Defensor | 2 | 2 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.8 |
| 6 | Emiliano Rodriguez | 5 | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 87 | 66 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 4 | 6.8 | |
| 7 | Goleiro | 11 | 11 | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 265 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.7 | |
| 8 | Atacante | 10 | 2 | 261 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 74 | 57 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 6.7 | |
| 9 | Meia | 10 | 10 | 829 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 340 | 271 | 12 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 11 | 6.7 | |
| 10 | Meia | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6.7 | |
| 11 | Victor Hugo | Meia | 7 | 5 | 436 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 121 | 93 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 2 | 6.7 |
| 12 | Atacante | 10 | 10 | 784 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 12 | 226 | 184 | 14 | 0 | 0 | 2 | 30 | 20 | 19 | 6.6 | |
| 13 | Defensor | 6 | 6 | 431 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 90 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | 6.6 | |
| 14 | Defensor | 5 | 4 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178 | 164 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.6 | |
| 15 | Defensor | 9 | 9 | 810 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 447 | 389 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 7 | 6.6 | |
| 16 | Thalis | Meia | 8 | 7 | 535 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 188 | 162 | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 10 | 6.6 |
| 17 | João Vitor | Meia | 8 | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 116 | 89 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6.6 |
| 18 | Defensor | 8 | 6 | 540 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 223 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 6.5 | |
| 19 | Defensor | 8 | 5 | 459 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 197 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 7 | 6.5 | |
| 20 | Atacante | 3 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.5 | |
| 21 | Juninho | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6.5 | |
| 22 | Kauê Leonardo | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.5 | |
| 23 | Defensor | 6 | 5 | 365 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 120 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6.4 | |
| 24 | Rafael Monteiro | Defensor | 7 | 4 | 471 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 182 | 145 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6.4 |
| 25 | Fabiano | Meia | 5 | 0 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6.4 |
| 26 | Andre Cardoso | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1

4
Bruno Santos
Atacante
11
945
2
Iago Teles
Atacante
10
784
2
3
André Luiz
Meia
11
901
1
4
Paulinho Moccelin
Atacante
10
261
1
5
Lucas Marques
Meia
10
829
1
6
João Vitor
Meia
8
328
1
7
Emiliano Rodriguez
5
302
1
8
Andre Cardoso
1
10
1

