
Brasileiro - Série C - 2020
1ª Fase
2ª Fase
Final
Estatísticas
Desempenho
Jogadores
Artilheiros
Grupo A
Total
Mandante
Visitante
#
Clube
Pts
J
V
E
D
GP
GC
SG
1
▲
31
9
4
5
31
26
5
2
▲
29
8
5
5
28
20
8
3
▼
29
8
5
5
23
26
-3
4
▲
29
8
5
5
20
16
4
5
▲
27
7
6
5
21
18
3
6
▼
23
5
8
5
31
23
8
7
20
5
5
8
15
23
-8
8
▼
19
4
7
7
20
25
-5
9
▲
17
3
8
7
13
19
-6
10
▼
15
2
9
7
17
23
-6
- Classificados - 2ª Fase
- Rabaixados - Série D - 2021
- Rabaixados - Série D - 2021
Grupo B
Total
Mandante
Visitante
#
Clube
Pts
J
V
E
D
GP
GC
SG
1
▲
37
11
4
3
32
16
16
2
▼
31
8
7
3
20
10
10
3
▼
31
8
7
3
20
11
9
4
▲
29
8
5
5
25
14
11
5
▲
26
6
8
4
19
18
1
6
▼
24
6
6
6
19
21
-2
7
▼
23
6
5
7
27
22
5
8
▼
20
4
8
6
19
17
2
9
19
4
7
7
19
21
-2
10
1
0
1
17
10
60
-50
- Classificados para 2ª Fase
- Rabaixados para Série D - 2021
- Rabaixados para Série D - 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6
Rodada 7
Rodada 8
Rodada 9
Rodada 10
Rodada 11
Rodada 12
Rodada 13
Rodada 14
Rodada 15
Rodada 16
Rodada 17
Rodada 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6
Rodada 7
Rodada 8
Rodada 9
Rodada 10
Rodada 11
Rodada 12
Rodada 13
Rodada 14
Rodada 15
Rodada 16
Rodada 17
Rodada 18
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6
Chutes
Chutes a Gola
Faltas
Escanteios
Posse de Bola
Impedimentos
| Jogador | Posição | D | C | CG | P | PP | UP | D | DG | IT | DA | FR | FC | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atacante | 14 | 7 | 666 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Defensor | 6 | 4 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Atacante | 8 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Atacante | 8 | 6 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Meia | 4 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Atacante | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Defensor | 23 | 23 | 2043 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Meia | 18 | 15 | 1430 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Atacante | 13 | 8 | 771 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Defensor | 21 | 21 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Defensor | 6 | 3 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Defensor | 19 | 19 | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Atacante | 16 | 12 | 883 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Atacante | 20 | 15 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Meia | 14 | 3 | 469 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Atacante | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Meia | 11 | 10 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Meia | 4 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Atacante | 4 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Meia | 20 | 19 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Atacante | 11 | 9 | 799 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Meia | 10 | 1 | 305 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Goleiro | 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Meia | 16 | 15 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Defensor | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Defensor | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Defensor | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Defensor | 8 | 5 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Atacante | 5 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Meia | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Meia | 10 | 6 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Defensor | 16 | 14 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Atacante | 6 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Defensor | 13 | 7 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Atacante | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Meia | 6 | 5 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Meia | 6 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1

6
Adenilson
Meia
20
1635
2
Carlos Henrique
Atacante
16
883
3
3
Igor Paixão
Atacante
20
1204
3
4
Celsinho
Meia
10
305
3
5
Matheus Bianqui
Meia
18
1430
2
6
Marcondes
Defensor
21
1890
2
7
Júnior Pirambu
Atacante
11
799
2
8
Victor Daniel
Atacante
14
666
1
9
Juan da Costa Matos
Atacante
8
210
1
10
Jeferson Bahia
Defensor
23
2043
1
11
Douglas
Atacante
13
771
1
12
Samuel Gomes
Meia
14
469
1

