
Brasileiro - Série B - 2019
Classificação
Tabela
Estatisticas
Desempenho
Jogadores
Artilheirois
Total
Mandante
Visitante
#
Clube
Pts
J
V
E
D
GP
GC
SG
1
▲
75
22
9
7
64
27
37
2
▲
68
17
17
4
49
29
20
3
▲
66
18
12
8
48
34
14
4
▲
62
15
17
6
44
29
15
5
▲
61
17
10
11
42
34
8
6
▲
56
14
14
10
34
33
1
7
▼
55
15
10
13
44
43
1
8
52
13
13
12
43
40
3
9
▼
50
13
11
14
38
38
0
10
▲
50
13
11
14
32
41
-9
11
▼
47
11
14
13
41
39
2
12
▲
45
11
12
15
42
48
-6
13
▲
44
12
8
18
27
37
-10
14
▼
44
11
11
16
31
47
-16
15
▼
41
8
17
13
41
49
-8
16
▼
41
7
20
11
31
38
-7
17
▼
39
11
6
21
37
53
-16
18
▼
39
10
9
19
46
54
-8
19
▼
39
8
15
15
30
38
-8
20
▼
39
7
18
13
27
40
-13
- Acesso - Série A
- Rebaixados - Série C
- Rebaixados - Série C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Rodada 1
Rodada 2
Rodada 3
Rodada 4
Rodada 5
Rodada 6
Rodada 7
Rodada 8
Rodada 9
Rodada 10
Rodada 11
Rodada 12
Rodada 13
Rodada 14
Rodada 15
Rodada 16
Rodada 17
Rodada 18
Rodada 19
Rodada 20
Rodada 21
Rodada 22
Rodada 23
Rodada 24
Rodada 25
Rodada 26
Rodada 27
Rodada 28
Rodada 29
Rodada 30
Rodada 31
Rodada 32
Rodada 33
Rodada 34
Rodada 35
Rodada 36
Rodada 37
Rodada 38
Tabela do Londrina
Gols por Minutos / 15 Min
Chutes
Chutes no Gol
Faltas
Escanteios
Posse de Bola
Impedimentos
| Jogador | Posição | D | C | CG | P | PP | UP | D | DG | IT | DA | FR | FC | Pts | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagoberto Pelentier | Atacante | 5 | 4 | 358 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 72 | 380 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7.5 |
| 2 | Goleiro | 21 | 20 | 1845 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71 | 0 | 0 | 234 | 1199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7.1 | |
| 3 | Meia | 24 | 22 | 1738 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 19 | 429 | 1774 | 44 | 18 | 0 | 9 | 16 | 48 | 27 | 7.1 | |
| 4 | André Francisco Moritz | Meia | 9 | 8 | 592 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 180 | 646 | 12 | 8 | 2 | 1 | 4 | 23 | 15 | 7.0 |
| 5 | Defensor | 13 | 12 | 1048 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 331 | 841 | 2 | 21 | 8 | 15 | 3 | 9 | 17 | 6.9 | |
| 6 | Atacante | 19 | 19 | 1393 | 5 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 11 | 230 | 1402 | 17 | 14 | 6 | 3 | 18 | 39 | 41 | 6.9 | |
| 7 | Goleiro | 17 | 17 | 1485 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 0 | 0 | 191 | 1117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.9 | |
| 8 | Meia | 12 | 6 | 699 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 321 | 930 | 11 | 15 | 1 | 17 | 10 | 12 | 25 | 6.9 | |
| 9 | Meia | 16 | 15 | 1170 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 510 | 1308 | 7 | 26 | 1 | 15 | 7 | 6 | 14 | 6.9 | |
| 10 | Defensor | 20 | 20 | 1780 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 588 | 1479 | 4 | 23 | 12 | 26 | 4 | 7 | 20 | 6.8 | |
| 11 | Meia | 4 | 2 | 263 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 107 | 301 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6.8 | |
| 12 | Atacante | 17 | 12 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 123 | 1106 | 7 | 16 | 0 | 6 | 21 | 31 | 16 | 6.8 | |
| 13 | Meia | 8 | 7 | 559 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 154 | 556 | 6 | 12 | 0 | 11 | 1 | 8 | 13 | 6.8 | |
| 14 | Defensor | 10 | 10 | 900 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 319 | 710 | 5 | 13 | 7 | 10 | 2 | 3 | 6 | 6.8 | |
| 15 | Nathan | Atacante | 4 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 301 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6.8 |
| 16 | Juninho | Defensor | 7 | 7 | 585 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 235 | 544 | 10 | 6 | 0 | 11 | 7 | 5 | 9 | 6.8 |
| 17 | Anderson Oliveira | Atacante | 18 | 17 | 1560 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 7 | 460 | 1440 | 28 | 10 | 1 | 11 | 79 | 20 | 14 | 6.8 |
| 18 | Defensor | 18 | 18 | 1509 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 540 | 1371 | 13 | 21 | 5 | 22 | 22 | 32 | 23 | 6.7 | |
| 19 | Atacante | 2 | 1 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 151 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6.7 | |
| 20 | Atacante | 7 | 7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 97 | 560 | 10 | 4 | 0 | 5 | 15 | 14 | 8 | 6.7 | |
| 21 | Defensor | 10 | 10 | 872 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 284 | 757 | 2 | 4 | 8 | 10 | 3 | 5 | 5 | 6.7 | |
| 22 | Atacante | 14 | 8 | 798 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 89 | 942 | 5 | 5 | 0 | 1 | 10 | 12 | 9 | 6.7 | |
| 23 | Atacante | 21 | 10 | 1107 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6 | 329 | 1678 | 8 | 3 | 0 | 4 | 51 | 41 | 13 | 6.7 | |
| 24 | Defensor | 11 | 11 | 948 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 271 | 788 | 11 | 22 | 0 | 18 | 6 | 15 | 17 | 6.7 | |
| 25 | Bertotto | Meia | 17 | 12 | 1103 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 304 | 1280 | 5 | 24 | 7 | 28 | 7 | 2 | 26 | 6.7 |
| 26 | Germano Borovicz Cardoso Schweger | Meia | 29 | 29 | 2500 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 11 | 931 | 2236 | 6 | 24 | 21 | 42 | 11 | 35 | 58 | 6.7 |
| 27 | Emerson José da Conceição | Goleiro | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| 28 | Defensor | 27 | 26 | 2324 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 711 | 1940 | 16 | 29 | 8 | 32 | 29 | 8 | 25 | 6.6 | |
| 29 | Atacante | 13 | 3 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 46 | 882 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19 | 10 | 6.6 | |
| 30 | Defensor | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 373 | 691 | 3 | 11 | 8 | 8 | 3 | 11 | 14 | 6.6 | |
| 31 | Atacante | 14 | 8 | 808 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 183 | 1063 | 11 | 12 | 0 | 10 | 31 | 28 | 20 | 6.6 | |
| 32 | Defensor | 4 | 4 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 165 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6.6 | |
| 33 | Meia | 14 | 4 | 380 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 113 | 1045 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6.6 | |
| 34 | Atacante | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 35 | Meia | 10 | 4 | 391 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 79 | 669 | 0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 11 | 21 | 6.5 | |
| 36 | Defensor | 12 | 9 | 867 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 321 | 832 | 1 | 14 | 3 | 11 | 2 | 5 | 17 | 6.5 | |
| 37 | Atacante | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6.4 | |
| 38 | Defensor | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 98 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6.4 | |
| 39 | Atacante | 2 | 1 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | 151 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.4 | |
| 40 | Meia | 8 | 1 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 615 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6.4 | |
| 41 | Wallace | Defensor | 7 | 4 | 412 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 152 | 508 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6.4 |
| 42 | Atacante | 22 | 17 | 1413 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 318 | 1492 | 26 | 35 | 2 | 16 | 39 | 26 | 31 | 6.3 | |
| 43 | Meia | 2 | 0 | 78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 88 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6.3 | |
| 44 | Defensor | 12 | 10 | 897 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 357 | 933 | 10 | 10 | 0 | 14 | 7 | 9 | 12 | 6.3 | |
| 45 | Bruno Jacinto da Silva | Meia | 4 | 1 | 94 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 274 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6.2 |
| 46 | Meia | 7 | 4 | 360 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 205 | 618 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 10 | 5.7 | |
| 47 | Meia | 4 | 3 | 261 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 112 | 346 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4.9 | |
| 48 | Defensor | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1

6
Alisson Safira
Atacante
19
1393
2
Léo Passos
Atacante
17
1150
5
3
Germano Borovicz Cardoso Schweger
Meia
29
2500
4
4
Anderson Leite
Meia
16
1170
3
5
Anderson Oliveira
Atacante
18
1560
3
6
Paulinho Moccelin
Atacante
22
1413
2
7
Luidy
Atacante
21
1107
2
8
Caculé
Meia
14
380
2
9
Dagoberto Pelentier
Atacante
5
358
2
10
Augusto
Defensor
20
1780
1
11
Matheus Bianqui
Meia
10
391
1
12
Raí Ramos
Defensor
27
2324
1
13
Júnior Pirambu
Atacante
14
798
1
14
Higor Leite
Meia
24
1738
1
15
Bertotto
Meia
17
1103
1

